1. Episcopal Academy (13-1) Prev: No. 1
2. Archbishop Carroll (9-1) Prev: No. 2
3. Penn Charter (8-5) Prev: No. 3
4. Radnor (11-1) Prev: No. 4
5. Downingtown West (11-0) Prev: No. 5
6. Agnes Irwin (4-3) Prev: No. 10
7. Manheim Township (9-3) Prev: No. 6
8. Academy of Notre Dame (7-4) Prev: No. 8
9. Springside Chestnut Hill Academy (8-2) Prev: No. 15
10. Conestoga (8-2) Prev: No. 11
11. Penncrest (7-4) Prev: No. 7
12. Cape Henlopen-DE (10-0) Prev: No. 12
13. Moorestown-NJ (5-1) Prev: No. 9
14. Springfield-Delco (7-2) Prev: No. 13
15. (tie) Pleasant Valley (12-0) Prev: NR; Downingtown East (9-1) Prev: NR
Under Consideration: Avon Grove (7-5), Bishop Shanahan (5-5), Cherry Hill West-NJ (5-2), Garnet Valley (9-3), Germantown Academy (2-5), Haddonfield-NJ (4-1), Kennett (9-2), Shawnee-NJ (4-1), Twin Valley (7-4), Upper Dublin (10-0), Villa Maria Academy (8-2), Wilson (10-3).




