Phillylacrosse.com, Posted 3/18/24
ILWomen/IWLCA Division I Poll
Rank Team Points Prev
1 Northwestern (8 – 1) 599 (23) 1
2 Maryland (7 – 1) 532 3
3 Michigan (10 – 0) 506 6
4 Boston College (8 – 2) 501 2
5 Notre Dame (7 – 2) 491 8
6 James Madison (7 – 1) 481 4
7 Syracuse (5 – 3) 478 (1) 7
8 Loyola (7 – 0) 452 5
9 Virginia (8 – 1) 406 10
10 Johns Hopkins (7 – 3) 351 12
11 Florida (7 – 2) 345 13
12 North Carolina (6 – 3) 340 9
13 Denver (5 – 3) 333 14
14 Stony Brook (6 – 2) 322 11
15 Penn (6 – 1) 303 15
16 Yale (7 – 0) 243 16
17 USC (7 – 2) 203 17
18 Navy (7 – 1) 176 18
19 Princeton (4 – 3) 112 21
20 Colorado (5 – 3) 104 19
21 Harvard (5 – 1) 101 22
22 Brown (6 – 2) 95 23
23 Stanford (5 – 3) 71 28
24 Fairfield (6 – 1) 56 25
25 Richmond (6 – 2) 45 24
Receiving Votes: Drexel, Clemson, Rutgers, Penn State, Duke
ILWomen/IWLCA Division II Poll
Rank Team Points Prev
1 Pace (6 – 0) 550 (22) 1
2 West Chester (4 – 0) 527 2
3 Adelphi (4 – 1) 496 3
4 East Stroudsburg (4 – 0) 468 4
5 Tampa (7 – 2) 448 5
6 Maryville (8 – 0) 436 9
7 Florida Southern (7 – 3) 419 7
8 Flagler (9 – 1) 395 8
9 Embry-Riddle (9 – 1) 357 10
10 Regis (CO) (5 – 1) 353 5
11 Grand Valley (5 – 1) 343 12
12 UIndy (5 – 2) 300 13
13 Rollins (9 – 2) 245 11
14 Limestone (9 – 0) 239 22
15 Wingate (7 – 3) 226 15
16 Lynn (7 – 1) 203 20
17 Kutztown (3 – 1) 181 19
18 New Haven (3 – 2) 153 15
19 Florida Tech (6 – 3) 132 23
20 Bentley (1 – 3) 130 14
21 Saint Anselm (3 – 2) 100 18
22 Assumption (2 – 3) 90 21
23 Mercy (1 – 5) 88 17
24 Saint Leo (5 – 3) 87 26
25 Seton Hill (2 – 3) 67 25
RV: Mount Olive, Southern New Hampshire, Roberts Wesleyan, Slippery Rock, Molloy
ILWomen/IWLCA Division III Poll
Rank Team Points Prev
1 Middlebury (4 – 0) 499 (19) 1
2 William Smith (4 – 0) 475 2
3 Tufts (6 – 0) 463 3
4 Salisbury (6 – 1) 425 7
5 Franklin & Marshall (5 – 1) 406 5
6 Gettysburg (4 – 2) 383 4
7 Washington and Lee (5 – 3) 374 8
8 Wesleyan (3 – 1) 347 9
9 Colby (4 – 1) 345 6
10 TCNJ (5 – 0) 329 10
11 Stevens (6 – 0) 295 12
12 Pomona-Pitzer (8 – 0) 291 (1) 11
13 Trinity (CT) (3 – 1) 249 14
14 York (2 – 3) 233 13
15 Amherst (2 – 2) 202 19
16 Williams (3 – 1) 199 17
17 Roanoke (5 – 2) 195 16
18 Christopher Newport (6 – 2) 163 15
19 MIT (4 – 1) 127 20
20 Hamilton (3 – 1) 114 23
21 Ithaca (4 – 1) 96 22
22 Chicago (2 – 2) 82 18
23 St. John Fisher (1 – 4) 36 21
24 Shenandoah (5 – 1) 29 35
25 Haverford (4 – 3) 25 28
RV: Cortland, Scranton, Colorado College, Denison, Claremont-Mudd-Scripps




