Phillylacrosse.com, Posted 4/18/22
ILWomen/IWLCA Division I Poll
Rank Team Points Prev
1 North Carolina (14 – 0) 500 (20) 1
2 Northwestern (13 – 2) 474 3
3 Boston College (13 – 2) 449 2
4 Syracuse (12 – 3) 442 4
5 Duke (15 – 1) 429 7
6 Stony Brook (10 – 2) 394 5
7 Loyola (13 – 1) 384 6
8 Maryland (13 – 1) 352 8
9 Denver (13 – 1) 330 9
10 Florida (10 – 4) 327 10
11 James Madison (11 – 4) 308 11
12 Princeton (8 – 3) 278 12
13 UMass (14 – 2) 232 14
14 Rutgers (12 – 3) 223 13
15 UConn (11 – 2) 204 16
16 Virginia (7 – 8) 193 15
17 USC (11 – 3) 166 17
18 Notre Dame (6 – 8) 138 18
19 Richmond (13 – 3) 125 20
20 Michigan (10 – 5) 117 19
21 Stanford (9 – 6) 94 21
22 Jacksonville (9 – 3) 91 22
23 Arizona State (9 – 6) 85 23
24 Navy (12 – 2) 65 24
25 Yale (9 – 2) 35 26
Others receiving votes: Johns Hopkins, Ohio State, Temple, Penn State, Drexel, Colorado, Virginia Tech, Davidson
ILWomen/IWLCA Division II Poll
Rank Team Points Prev
1 Queens (15 – 0) 420 (13) 1
2 Adelphi (12 – 0) 403 (4) 3
3 UIndy (12 – 1) 401 2
4 Regis (CO) (12 – 0) 357 5
5 West Chester (11 – 1) 352 7
6 East Stroudsburg (11 – 1) 339 4
7 Lindenwood (12 – 2) 320 8
8 Grand Valley State (15 – 1) 306 11
9 Le Moyne (9 – 4) 254 10
10 Rollins (12 – 2) 251 6
11 Florida Southern (10 – 3) 239 9
12 Embry-Riddle (13 – 2) 237 14
13 Tampa (8 – 6) 220 16
14 Stonehill (9 – 2) 209 15
15 Pace (9 – 4) 199 12
16 Mercy (9 – 4) 187 13
17 Lynn (11 – 2) 140 25
18 Assumption (8 – 5) 133 18
19 Roberts Wesleyan (9 – 4) 108 17
20 Saint Anselm (6 – 5) 88 19
21 Wingate (13 – 2) 78 22
22 Seton Hill (11 – 3) 76 20
23 New Haven (8 – 5) 49 21
24 Southern New Hampshire (8 – 3) 37 30
25 Limestone (11 – 4) 35 23
Others receiving votes: Bentley, Colorado Mesa, Saint Leo, Davenport, Florida Tech, Bloomsburg, UC-Colo. Springs, Indiana (PA), Mount Olive, Mercyhurst
ILWomen/IWLCA Division III Poll
Rank Team Points Prev
1 Middlebury (13 – 0) 450 (18) 1
2 Franklin & Marshall (12 – 1) 431 2
3 Salisbury (11 – 2) 405 3
4 Colby (11 – 2) 380 4
4 Washington and Lee (11 – 2) 380 5
6 TCNJ (10 – 1) 374 6
7 Gettysburg (10 – 3) 335 7
8 William Smith (12 – 1) 330 8
9 Tufts (9 – 2) 304 10
10 Ithaca (11 – 2) 296 9
11 Wesleyan (CT) (8 – 3) 256 11
12 York (9 – 5) 246 12
13 Hamilton (6 – 3) 221 13
14 Messiah (10 – 3) 192 14
15 St. Lawrence (12 – 1) 185 18
16 Bowdoin (8 – 5) 179 15
17 Trinity (7 – 5) 174 16
18 Catholic (8 – 4) 147 17
19 Amherst (7 – 4) 115 19
20 Chicago (12 – 1) 103 21
21 Cortland (9 – 4) 81 23
22 Haverford (9 – 3) 71 22
23 Brockport (6 – 5) 51 20
24 Geneseo (8 – 2) 39 26
24 Pomona-Pitzer (12 – 0) 39 25
Others receiving votes: Denison, Roger Williams, Roanoke, Clarkson, St. John Fisher, Stockton, Washington College, RPI



