Phillylacrosse.com, Posted 3/13/23
Inside Lacrosse/IWLCA Rankings:
Division I
Rank Team Points Prev
1 North Carolina (6 – 0) 599 (23) 1
2 Syracuse (7 – 0) 577 (1) 2
3 Northwestern (6 – 1) 552 3
4 Boston College (5 – 2) 508 5
5 Stony Brook (4 – 1) 498 4
6 Denver (7 – 0) 478 6
7 James Madison (7 – 1) 448 8
8 Florida (4 – 2) 432 10
9 Loyola (5 – 1) 396 7
10 Virginia (6 – 1) 394 9
11 Maryland (5 – 3) 368 11
12 Notre Dame (4 – 2) 338 12
13 Army (6 – 0) 291 14
14 Princeton (3 – 2) 245 16
15 Duke (4 – 3) 203 13
16 Yale (4 – 2) 202 15
17 Michigan (6 – 3) 201 19
18 USC (5 – 2) 153 20
19 Jacksonville (4 – 3) 143 22
20 UMass (6 – 1) 142 24
21 Stanford (3 – 3) 130 18
22 Rutgers (3 – 3) 98 17
23 Penn (3 – 2) 83 21
24 Clemson (7 – 2) 74 34
25 Penn State (5 – 2) 61 27
Receiving Votes: UConn, Johns Hopkins, Navy, Drexel, Richmond
Division II
Rank Team Points Prev
1 UIndy (7 – 0) 561 (16) 1
2 Florida Southern (7 – 0) 549 (5) 2
3 West Chester (4 – 0) 528 (2) 3
4 Tampa (6 – 1) 514 4
5 Le Moyne (4 – 0) 446 5
6 Pace (2 – 1) 444 6
7 Regis (CO) (4 – 0) 443 7
8 Adelphi (2 – 2) 400 9
9 Rollins (7 – 0) 386 10
10 East Stroudsburg (3 – 1) 359 8
11 Grand Valley (3 – 3) 348 11
12 Wingate (5 – 2) 322 12
13 Mercy (3 – 2) 294 13
14 Lynn (7 – 1) 290 14
15 Flagler (5 – 1) 240 15
16 Assumption (3 – 1) 229 16
17 Embry-Riddle (6 – 1) 197 18
18 Saint Leo (6 – 0) 180 20
19 Seton Hill (2 – 3) 158 17
20 New Haven (3 – 0) 146 19
21 Bentley (3 – 1) 92 22
22 Mercyhurst (2 – 1) 88 21
23 Saint Anselm (5 – 0) 61 25
24 Colorado Mesa (2 – 1) 53 24
25 Mount Olive (1 – 4) 43 23
Receiving Votes: Alabama Huntsville, Southern New Hampshire, Lee, Florida Tech, Maryville
Division III
Rank Team Points Prev
1 Middlebury (3 – 0) 648 (24) 1
2 Tufts (2 – 0) 618 (1) 2
3 TCNJ (4 – 0) 585 3
4 Washington and Lee (6 – 0) 566 (1) 4
5 Salisbury (5 – 1) 538 5
6 William Smith (3 – 0) 486 8
7 Wesleyan (3 – 0) 483 10
8 Franklin & Marshall (2 – 2) 476 6
9 Gettysburg (2 – 3) 410 9
10 York (2 – 1) 386 11
11 Ithaca (4 – 1) 355 12
12 Colby (0 – 3) 353 7
13 Cortland (2 – 1) 341 13
14 Messiah (4 – 1) 317 14
15 Bowdoin (2 – 1) 286 16
16 Chicago (3 – 0) 266 17
17 Trinity (3 – 1) 209 19
18 Roanoke (5 – 0) 200 18
19 St. Lawrence (1 – 1) 180 15
20 Pomona-Pitzer (6 – 0) 175 20
21 Catholic (2 – 4) 119 21
22 Hamilton (0 – 2) 99 22
23 Amherst (2 – 1) 84 24
24 Williams (3 – 1) 57 38
25 Geneseo (1 – 1) 53 23
Receiving Votes: Haverford, Stevens, Dickinson, St. John Fisher, Kenyon