Phillylacrosse.com, Posted 4/10/23
ILWomen/IWLCA Division I Poll
Rank Team Points Prev
1 Syracuse (14 – 0) 525 (21) 1
2 Northwestern (13 – 1) 504 2
3 Denver (13 – 0) 471 3
4 James Madison (13 – 1) 449 4
5 North Carolina (10 – 2) 447 5
6 Stony Brook (9 – 2) 414 6
7 Boston College (10 – 3) 411 7
8 Notre Dame (8 – 4) 371 8
9 Florida (9 – 3) 356 9
10 Maryland (12 – 3) 339 10
11 Loyola (10 – 2) 318 11
12 Virginia (10 – 4) 305 12
13 Michigan (10 – 5) 238 16
14 UMass (12 – 1) 235 15
15 Army (12 – 1) 204 14
16 Yale (9 – 3) 196 13
17 Penn (7 – 4) 183 22
18 Penn State (10 – 4) 175 17
19 Clemson (10 – 5) 131 19
20 USC (11 – 3) 129 21
21 Richmond (11 – 3) 101 23
22 Princeton (5 – 5) 75 18
23 Navy (10 – 3) 51 20
24 UConn (8 – 4) 44 25
25 Johns Hopkins (5 – 7) 35 28
RV: Stanford, Duke, Jacksonville, Marquette, Virginia Tech
LWomen/IWLCA Division II Poll
Rank Team Points Prev
1 West Chester (11 – 0) 496 (16) 1
2 Pace (10 – 1) 484 (4) 2
3 Regis (CO) (11 – 0) 451 3
4 Tampa (12 – 2) 439 5
5 Florida Southern (11 – 2) 425 4
6 UIndy (12 – 2) 382 6
7 Le Moyne (9 – 2) 371 8
8 Rollins (12 – 1) 369 7
9 Adelphi (8 – 3) 348 9
10 Wingate (12 – 2) 301 10
11 Flagler (12 – 1) 282 11
12 East Stroudsburg (10 – 2) 251 12
13 Embry-Riddle (11 – 2) 240 18
14 Maryville (13 – 1) 230 19
15 Mercy (6 – 5) 207 15
16 Lynn (10 – 4) 203 13
17 Bentley (7 – 4) 192 14
18 Grand Valley (8 – 4) 172 17
19 Saint Anselm (9 – 1) 162 21
20 Assumption (5 – 5) 114 16
21 Saint Leo (9 – 4) 106 20
22 New Haven (5 – 5) 66 22
23 Seton Hill (9 – 3) 65 23
24 Southern New Hampshire (7 – 4) 46 24
25 Mount Olive (9 – 4) 24 25
RV: Limestone, Saint Rose, Kutztown, Florida Tech, Colorado Mesa
ILWomen/IWLCA Division III Poll
Rank Team Points Prev
1 Middlebury (11 – 0) 525 (21) 1
2 Washington and Lee (11 – 1) 501 2
3 William Smith (11 – 0) 486 3
4 TCNJ (9 – 2) 457 4
5 Tufts (8 – 2) 442 5
6 Salisbury (8 – 3) 420 6
7 Wesleyan (8 – 2) 391 7
8 Gettysburg (9 – 3) 370 9
9 York (8 – 3) 361 8
10 Franklin & Marshall (9 – 3) 340 10
11 Messiah (9 – 2) 307 11
12 Colby (8 – 3) 295 12
13 Trinity (CT) (9 – 2) 278 13
14 Williams (8 – 1) 259 14
15 Amherst (7 – 3) 223 15
16 Chicago (8 – 2) 209 16
17 Roanoke (9 – 2) 175 18
18 Pomona-Pitzer (11 – 1) 156 20
19 Cortland (8 – 3) 119 21
20 Ithaca (8 – 4) 113 17
21 Bowdoin (4 – 7) 103 19
22 Kenyon (11 – 0) 97 22
23 St. John Fisher (7 – 2) 74 24
24 Stevens (10 – 1) 44 25
25 Hamilton (4 – 7) 33 23
RV: MIT, Catholic, Haverford, Washington College, Bates